画像生成
採用の画像生成AIモデルについて
現在、各社の生成AIモデルの進展は目まぐるしい状況です。
最新生成AIモデルについて、リテラ(BringRitera)には取り込んでいても、本ページへの反映ができていない場合があることをご了承ください。
どの生成AIモデルが良いかは、プロンプトの内容によっても変わります。思うような内容とならなかったときに、他のモデルを試すと良い結果が得られることもあります。
| 提供元 | AIモデル名 | 概要 | その他特徴の当社見解 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT Image 1 High | GPT Image 1シリーズは2025年3月25日にChatGPTで採用されたモデル。同年4月23日に開発者向け開放。 | 「GPT Image 1 Medium」は表現力が高い推奨モデル。 Highはそれほど差を感じられない。Lawは質が落ちる。 |
| GPT Image 1 Medium | |||
| GPT Image 1 Law | |||
| DALL-E 3 | GPT Image 1よりも古いモデル。 | GPT Image 1よりも精度や質など落ちるが作風が異なるので選択肢に残している。 | |
| Nano Banana Pro (日本語対応) | Nano BananaシリーズはGoogleがImagenシリーズの後にリリースし、図解や日本語にも対応した優れたモデルとして広く認知されている。 なお、正式名称はNano Banana 2が「Gemini 3.1 Flash Image」である。 | Nano Banana Proの後に、それよりもコストが安いNano Banana 2がリリースされた。 Nano Banana Proの方が上位の位置付けとなっているが、それらに違いはあまり見られないため、Nano Banana 2が推奨モデル。 | |
Nano Banana 2 (日本語対応) | |||
| Nano Banana | |||
| Black Forest Labs | FLUX.2 [max] | Black Forest Labは元Stable Diffusion開発者らが設立し、FLUX.1を2024年8月にリリース。 現在はFLUX.2で、[max]、[flex]、[pro]、 [dev]の順に性能が高い。 | 実写風を描かせたときのリアリティが強く感じられるモデル。コストパフォーマンスが高いので、有力な選択肢になる。[max]、[flex]、[pro]、[dev]では表現にも違いがあるため、多様性を求めて使い分けるという選択もある。 |
| FLUX.2 [flex] | |||
| FLUX.2 [pro] | |||
| FLUX.2 [dev] | |||
| Stablity AI | Stable Image Ultra | Stable Diffusion 3.5 UltraをベースとしたStability AIのフラッグシップモデル | Stability AI社のモデルはアーティスティックな画像の生成に長けていると感じられる。 FLUXのモデルはアーティスティックな画像の生成が苦手のため、アーティスティックな画像を生成する際はStability AIのモデル利用を推奨。 |
| Stable Image Core | Stable Image Ultraと比べて廉価で高速なモデル | ||
| Stable Diffusion 3.5 Medium | Stable Image Coreと位置づけは近いが、出力される画像のテイストが異なる |
* 記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。