記事作成
採用のテキスト生成AIモデルについて

現在、各社の生成AIモデルの進展は目まぐるしい状況です。
最新生成AIモデルについて、BringRitera(リテラ)には取り込んでいても、本ページへの反映ができていない場合があることをご了承ください。
どの生成AIモデルが良いかは、記事のジャンルやテーマによっても変わります。思うような内容とならなかったときに、他のモデルを試すと良い結果が得られることもあります。
提供元 | AIモデル名 | 知識 カットオフ | 概要 | その他特徴の当社見解 |
---|---|---|---|---|
Gemini 1.5 Pro | 2024年8月 | Gemini ProシリーズはGoogleテキスト生成AIの最高性能モデル。2.5は最新だが現時点プレビュー版のため不安定さが残る可能性あり。 開発元はGoogle DeepMind社。 Google DeepMind社の研究者はAI技術により2024年のノーベル化学賞を受賞している。 | 不安定さは残るかもしれないが、コストとのバランスで考えると現時点で最も推奨できるのはGemini 2.5 Pro。日本語の不自然さもみられない。 Googleは生成AI開発で後追いの状況ではあるものの、その資金力で価格競争力では圧倒的優位にある状況。各種のベンチマーク値でも他社の最高峰モデルと遜色ない。 | |
Gemini 2.5 Pro Preview | 2025年1月 | |||
OpenAI | GPT-4.1 | 2024年6月 | o1やo3のように自身で考えを巡らせる推敲モデルではないが、GPT-4oの後継にあたり回答スピードが速く、言語能力はo3やo1よりも高いとされている。 | コスト、言語能力、精度の観点でバランスとしては良いモデル。ただし出力情報量が少ない傾向がある。簡潔な内容を望む場合は選択肢になる。 |
o4-mini | o3-miniの後継モデル。回答を出す前に推敲し、推論を行うモデルで、かつo3よりも効率的。 | 出力スピードも十分速く、精度高く、非常にバランスが良い。ただし、タイトル作成は苦手のため、タイトル作成のでは他のモデルを用いるのが推奨。 | ||
o3 | o1の後継モデル。出力に時間がかかるが、高度な推論を可能としているモデル。 | 精度は高いとされているが原価が他と比べて非常に高く、リテラ消費量が大きい。タイトル作成は苦手。 | ||
Anthropic | Claude Sonnet 4/ Claude Sonnet 4 Extended | 2025年3月 | 2025年5月23日にSonnetが3.7から4にバージョンアップ。それと同時にOpusも4が登場し、最上位モデルとなった。拡張思考モードをオンにしたものがExtended Thinking。 | 日本語の自然らしさに定評があり、Claude愛好家も多い。 原価は高いため、消費リテラ数が多い。 出力情報量が非常に多くなるのも特徴。3万文字程度の記事が出力される。 |
Claude Opus 4/ Claude Opus 4 Extended |
* 記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。