記事作成
採用のテキスト生成AIモデルについて
現在、各社の生成AIモデルの進展は目まぐるしい状況です。
最新生成AIモデルについて、リテラ(BringRitera)には取り込んでいても、本ページへの反映ができていない場合があることをご了承ください。
どの生成AIモデルが良いかは、記事のジャンルやテーマによっても変わります。思うような内容とならなかったときに、他のモデルを試すと良い結果が得られることもあります。
| 提供元 | AIモデル名 | 知識 カットオフ | 概要 | ウェブ検索 | その他特徴の当社見解 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 2025年1月 | より安価なGemini 2.5 Flash Liteも存在するが、当ツールではそれよりも上位のGemini 2.5 Flashをエントリーモデルとしている。 | 当ツールでウェブ検索を可能としている。 ただし、他のモデルと比べてウェブ検索モードの効果が小さいと感じられ、引用元リンクの精度もあまり変わらない。 | ウェブ検索まで行わない場合は、コストとのバランスで考えるとGemini 3.1 Proが推奨。日本語の不自然さもみられない。 出力にかかる時間が早い。 | |
| Gemini 2.5 Pro | 2025年1月 | 複雑な推論も行えるGoogle生成AIの最高性能モデル。 | |||
| Gemini 3.1 Pro | 2025年1月 | ||||
| OpenAI | GPT-5.4 | 2026年3月 | 複雑なタスクにおいてはGPT-5.4がGPT-5.3よりも精度が上回る。 | ウェブ検索を行った時の精度の向上幅は大きく、コストバランスからも推奨できる。 | ChatGPTは以前まで日本語の自然らしさに難があったが、現在は解消されている。 GPT-5.4は記事生成を目的とするとオーバースペック気味か。ウェブ検索を行うならば最も推奨したいのがGPT-5.3。 |
| GPT-5.3 | 2025年8月 | ||||
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | 2025年8月 | OpusはSonnetよりも上位モデル。 それぞれに拡張思考モードをオンにしたものがExtended。 | ウェブ検索を行った際の精度向上幅は大きいが、リテラの消費が大きくなる。 | 日本語の自然らしさに定評があり、Claude愛好家も多い。 原価は高いため、消費リテラ数が多い。 出力情報量が非常に多くなるのも特徴。ジャンルや内容によっては3万文字程度の記事が出力されることもある。 |
| Claude Opus 4.6 |
* 記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。